额度概览
年挂牌价
$480/年
项目展示位
5
席位
1
项目展示与六阶段时间线
月度更新 + 优先审核
询盘接收
直收 + 买家身份可见
PDD / 监测报告上传
各 10 份
数据看板
浏览与询盘看板
forward 预售挂牌
1 条
完整权益清单
5 个项目,月度进展更新,优先审核排队
询盘直收,买家身份与需求可见
PDD / 监测报告各 10 份上传
浏览 / 询盘数据看板
forward 预售挂牌 1 条;含 1 份主动评级额度
成功费率 5%
卖方档位权益对比
高亮列为当前方案,可横向对比各档位差异。
| 权益项 | Lister 展示版 | Growth 成长版当前方案 | Pipeline 全周期版 | Enterprise 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| 年挂牌价 | $0 | $480/年 | $2,400/年 | $12,000/年起 |
| 项目展示位 | 1 | 5 | 20 | 不限 |
| 席位 | 1 | 1 | 2 | 定制 + SSO |
| 项目展示与六阶段时间线 | 季度自助更新 | 月度更新 + 优先审核 | 全周期 + 注册机构核验 | 全周期 + 注册机构核验 |
| 询盘接收 | 平台脱敏转发 | 直收 + 买家身份可见 | 直收 + 买家意向数据 | 直收 + 专属 BD |
| PDD / 监测报告上传 | — | 各 10 份 | 无限 | 无限 |
| 数据看板 | — | 浏览与询盘看板 | 买家意向数据看板 | 定制看板 |
| forward 预售挂牌 | — | 1 条 | 无限 | 无限 |
| 评级额度 | — | 1 份主动评级 | 评级报告 6 份/年 | 定制 |
| API 提交项目进展 | — | — | ||
| 白标数据室与嵌入式部署 | — | — | — | |
| 平台撮合成功费率 | 5% | 5% | 4% | 3% 起 |
平台撮合成功费
| 卖方会员档 | 成功费率 | 条件 |
|---|---|---|
| 免费 Lister / 无订阅 | 5% | 默认费率,按成交净额计算 |
| Growth 成长版 | 5% | 同默认费率 |
| Pipeline 全周期版 | 4% | 订阅有效期内的全部平台撮合成交 |
| Enterprise 企业版 | 3% | 书面年度承诺成交量;未达承诺次年恢复 4% |
| 独家代理渠道引入的成交 | 10% | 适用代理协议佣金条款,不计平台成功费 |
1 Credit = $1,自充值起 12 个月有效,不退现;Credits 仅用于平台信息类服务,与碳信用交易资金无任何关系。
