额度概览
年挂牌价
$2,400/年
含席位
2
项目方联络解锁与询盘
无限
收藏与监控清单
200 个 + 价格预警
完整评级 / 尽调报告
12 份/年
RFQ 发布与 forward 预售看板
RFQ 3 条/月 + 看板
历史价格与批量下载
10,000 行/月
客户支持
优先客服
完整权益清单
无限联络解锁与询盘
完整评级 / 尽调报告 12 份/年
监控清单 200 个 + 价格预警
RFQ 发布 3 条/月;forward 预售看板
历史价格全量查看,下载 10,000 行/月
供应商对比与尽调工作流;优先客服
买方档位权益对比
高亮列为当前方案,可横向对比各档位差异。
| 权益项 | Explorer 探索版 | Sourcing 寻源版 | Portfolio 组合版当前方案 | Institutional 机构版 |
|---|---|---|---|---|
| 年挂牌价 | $0 | $600/年 | $2,400/年 | $9,600/年起 |
| 含席位 | — | 1 | 2 | 5(加席 $1,200/席/年) |
| 公开项目与六阶段时间线 | ||||
| 评级头条字母与公开月报 | ||||
| 高级筛选(标准/国家/类型/阶段/价格) | — | |||
| 项目方联络解锁与询盘 | 注册赠 1 次 | 每月 5 次 | 无限 | 无限 |
| PDD / 监测报告等项目文件 | — | |||
| 收藏与监控清单 | — | 20 个 | 200 个 + 价格预警 | 定制额度 |
| 完整评级 / 尽调报告 | 试读 1 份 | — | 12 份/年 | 60 份/年 |
| RFQ 发布与 forward 预售看板 | — | — | RFQ 3 条/月 + 看板 | 无限 RFQ + 专属通道 |
| 历史价格与批量下载 | — | 汇总价格数据 | 10,000 行/月 | 定制 |
| API 接入 | — | — | — | 含 API Starter(10,000 次/月) |
| 私有数据室与定制尽调 | — | — | — | |
| SSO 与定制合同条款 | — | — | — | |
| 客户支持 | 社区支持 | 社区支持 | 优先客服 | 专属客户成功经理 |
1 Credit = $1,自充值起 12 个月有效,不退现;Credits 仅用于平台信息类服务,与碳信用交易资金无任何关系。
